Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Maç 4-2 Galatasaray galibiyetiyle sona erdi.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanında sıralama yenilendi. İngiltere zirvede yerini korudu. Türkiye 9. sırayı sağlama aldı.
İşte ülke puanında son sıralama:
1- İngiltere | 105.907 puan
2- İtalya | 90.589 puan
3- İspanya | 85.368 puan
4- Almanya | 83.402 puan
5- Fransa | 70.582 puan
6- Portekiz | 66.550 puan
7- Belçika | 61.250 puan
8- Hollanda | 54.062 puan
9- TÜRKİYE | 51.675 PUAN
10- Yunanistan | 45.812 puan
11- Çekya | 45.525 puan
12- Polonya | 45.525 puan





