EGEDESONSÖZ – İzmir’de yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde 17 Kasım Salı günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağışlı hava çarşamba ve perşembe günlerinde de etkisini sürdürecek. 20 Kasım Cuma günü ise birçok ilçede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Yeni haftanın ilk günü olan 16 Kasım Pazartesi günü İzmir genelinde parçalı bulutlu ve puslu bir hava bekleniyor. İlçelerde en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık ise 25 dereceye kadar çıkacak. Özellikle Bozdağ Kayak Merkezi'nde sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.
SALI GÜNÜ SAĞANAK BAŞLIYOR
17 Kasım Salı günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların en düşük 9, en yüksek 25 derece civarında olması bekleniyor. Yağışlı hava 18 Kasım Çarşamba ve 19 Kasım Perşembe günlerinde de devam edecek. Bu iki günde de İzmir'in merkez ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede sağanak yağış görülecek.
CUMA GÜNÜ HAVA AÇILIYOR
20 Kasım Cuma günü ise yağışlı havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir'in büyük bölümünde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ancak Bayındır, Bozdağ Kayak Merkezi, Karaburun, Kemalpaşa ve Torbalı'da sağanak yağışın devam etmesi öngörülüyor.
Hafta boyunca sıcaklıklarda da yükseliş yaşanacak. İzmir merkezde pazartesi günü 14-20 derece olması beklenen sıcaklıkların cuma günü 19-25 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. Ödemiş'te cuma günü sıcaklığın 26, Selçuk'ta 26, Tire'de 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
| Merkez | 16 Kasım Pazartesi |
17 Kasım Salı |
18 Kasım Çarşamba |
19 Kasım Perşembe |
20 Kasım Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 20 | 14 22 | 15 22 | 18 24 | 19 25 | |
| Aliağa | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 19 | 15 22 | 17 23 | 19 24 | 20 25 | |
| Balçova | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 20 | 13 22 | 14 22 | 18 24 | 19 24 | |
| Bayındır | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 21 | 12 21 | 12 21 | 14 23 | 16 25 | |
| Bayraklı | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 20 | 14 21 | 16 22 | 18 23 | 19 24 | |
| Bergama | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 20 | 12 21 | 13 21 | 18 24 | 19 24 | |
| Beydağ | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 22 | 9 21 | 11 20 | 14 23 | 14 25 | |
| Bornova | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 21 | 14 23 | 16 23 | 18 25 | 20 26 | |
| Bozdağ Kayak M. | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 10 | 5 9 | 7 9 | 9 11 | 10 13 | |
| Buca | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 20 | 13 21 | 15 21 | 17 23 | 19 24 | |
| Çeşme | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 20 | 15 23 | 17 22 | 19 23 | 19 24 | |
| Çiğli | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 19 | 14 23 | 16 22 | 19 24 | 20 25 | |
| Dikili | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 19 | 14 21 | 16 21 | 19 23 | 20 24 | |
| Foça | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 18 | 14 21 | 17 22 | 19 23 | 19 23 | |
| Gaziemir | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 21 | 12 21 | 13 21 | 16 22 | 18 24 | |
| Güzelbahçe | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 20 | 15 22 | 16 22 | 20 24 | 20 24 | |
| Karabağlar | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 19 | 13 20 | 14 21 | 17 22 | 18 23 | |
| Karaburun | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 13 18 | 15 21 | 16 21 | 19 22 | 19 23 | |
| Karşıyaka | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 20 | 14 22 | 16 22 | 18 24 | 20 25 | |
| Kemalpaşa | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 21 | 12 20 | 13 21 | 15 21 | 16 23 | |
| Kınık | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 19 | 12 20 | 13 21 | 18 24 | 18 25 | |
| Kiraz | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 20 | 10 19 | 11 19 | 15 22 | 15 23 | |
| Menderes | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 21 | 12 20 | 12 21 | 15 22 | 18 23 | |
| Menemen | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 20 | 14 22 | 16 22 | 19 24 | 20 25 | |
| Narlıdere | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 18 | 14 21 | 15 20 | 18 22 | 19 23 | |
| Ödemiş | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 21 | 11 21 | 12 21 | 14 24 | 16 26 | |
| Seferihisar | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 21 | 15 22 | 17 22 | 20 24 | 21 24 | |
| Selçuk | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 21 | 12 23 | 15 22 | 18 23 | 19 26 | |
| Tire | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 25 | 11 25 | 12 25 | 15 27 | 17 30 | |
| Torbalı | |||||
| PUS | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 21 | 12 21 | 13 22 | 16 23 | 18 24 | |
| Urla | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 20 | 15 22 | 17 22 | 20 23 | 21 23 |





