EGEDESONSÖZ - İzmir'de hafta sonu planı yapanları yağışlı hava bekliyor. Meteoroloji verilerine göre 13 Kasım Cuma günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlı hava cumartesi ve pazar günlerinde de devam edecek.
Cumartesi günü İzmir'in ilçelerinde sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıkları 22 ila 28 derece arasında değişecek. En yüksek sıcaklığın 28 dereceyle Torbalı'da ölçülmesi bekleniyor. Kiraz'da 23, Ödemiş, Seferihisar ve Tire'de 24 dereceye kadar çıkacak sıcaklıkların, kıyı ilçelerinde ise 22-23 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
16 Kasım Pazar günü de sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklıklarda ise cumartesi gününe göre düşüş yaşanacak. İlçelerde en yüksek sıcaklıkların 18 ila 26 derece arasında olması tahmin ediliyor. Torbalı'da 26, Tire'de 26, Ödemiş ve Seferihisar'da 23 derece beklenirken, Kiraz'da sıcaklığın 18 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
YENİ HAFTADA GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK
Pazartesi günü yağışlı havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir genelinde çok bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Salı günü ise ilçelerin büyük bölümünde parçalı bulutlu havanın etkili olması tahmin ediliyor.
Hafta sonu boyunca yağışın devam etmesi nedeniyle vatandaşların özellikle açık hava planlarında ve ulaşımda dikkatli olması gerekiyor.
| Merkez | 13 Kasım Cuma |
14 Kasım Cumartesi |
15 Kasım Pazar |
16 Kasım Pazartesi |
17 Kasım Salı |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 23 | 16 23 | 15 21 | 14 20 | 13 21 | |
| Aliağa | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 23 | 18 24 | 15 20 | 12 19 | 12 21 | |
| Balçova | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 16 22 | 15 23 | 14 21 | 13 19 | 12 21 | |
| Bayındır | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 23 | 12 23 | 13 21 | 10 20 | 11 20 | |
| Bayraklı | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 22 | 16 23 | 15 21 | 13 20 | 13 21 | |
| Bergama | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 22 | 14 23 | 13 18 | 10 19 | 10 20 | |
| Beydağ | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 23 | 12 23 | 11 23 | 10 21 | 7 22 | |
| Bornova | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 24 | 17 25 | 16 23 | 14 21 | 13 22 | |
| Bozdağ Kayak M. | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 12 | 7 12 | 8 11 | 6 10 | 6 11 | |
| Buca | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 15 22 | 15 23 | 14 20 | 12 19 | 11 20 | |
| Çeşme | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 23 | 17 23 | 15 21 | 14 19 | 13 21 | |
| Çiğli | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 23 | 17 24 | 15 22 | 12 20 | 12 21 | |
| Dikili | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 16 22 | 17 23 | 14 19 | 11 18 | 11 20 | |
| Foça | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 22 | 17 23 | 15 20 | 13 18 | 13 21 | |
| Gaziemir | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 15 22 | 14 22 | 14 20 | 12 19 | 9 20 | |
| Güzelbahçe | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 23 | 17 24 | 15 21 | 13 19 | 13 21 | |
| Karabağlar | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 23 | 16 23 | 15 21 | 14 20 | 13 21 | |
| Karaburun | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 21 | 18 22 | 15 18 | 13 17 | 13 19 | |
| Karşıyaka | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 23 | 17 24 | 16 22 | 14 20 | 13 21 | |
| Kemalpaşa | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 20 | 13 22 | 13 20 | 9 20 | 11 20 | |
| Kınık | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 16 23 | 14 23 | 13 18 | 10 18 | 10 21 | |
| Kiraz | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 23 | 13 22 | 11 22 | 11 20 | 9 20 | |
| Menderes | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 15 21 | 14 22 | 13 20 | 12 19 | 9 20 | |
| Menemen | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 22 | 18 23 | 16 21 | 13 20 | 12 21 | |
| Narlıdere | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 16 21 | 16 22 | 14 20 | 13 18 | 13 20 | |
| Ödemiş | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 24 | 13 24 | 13 23 | 12 21 | 10 21 | |
| Seferihisar | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 23 | 19 23 | 17 22 | 14 21 | 12 21 | |
| Selçuk | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 16 23 | 16 24 | 14 23 | 13 21 | 11 22 | |
| Tire | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 27 | 13 28 | 12 26 | 11 25 | 10 26 | |
| Torbalı | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 15 22 | 15 23 | 14 21 | 11 20 | 10 21 | |
| Urla | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 22 | 19 23 | 17 20 | 14 19 | 12 20 |




