EGEDESONSÖZ - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün 16 Ekim 2026 tarihli beş günlük hava tahmin raporuna göre İzmir’de hafta sonunun ilk günü yağışlı geçecek. Cuma günü çok bulutlu bir havanın beklendiği kentte, cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
CUMARTESİ SAĞANAK BEKLENİYOR
İzmir merkezde cumartesi günü en düşük sıcaklığın 11, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olması tahmin ediliyor. İlçelerin büyük bölümünde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Cumartesi günü Beydağ ve Kiraz’da da gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, sıcaklıkların ilçelere göre değişiklik göstermesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde ise Çeşme ve Foça’da en yüksek sıcaklığın 19 derece civarında olması tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜ HAVA AÇILIYOR
Pazar günü ise İzmir genelinde parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. İzmir merkezde sıcaklığın en düşük 10, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü kent genelinde en yüksek sıcaklıkların 18 ila 21 derece arasında değişmesi beklenirken, özellikle iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde daha düşük sıcaklıklar görülecek.
YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR YÜKSELECEK
Meteoroloji tahminlerine göre pazartesi ve salı günleri İzmir genelinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. İzmir merkezde en yüksek sıcaklığın pazartesi 22, salı günü ise 23 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Merkez | 16 Ekim Cuma |
17 Ekim Cumartesi |
18 Ekim Pazar |
19 Ekim Pazartesi |
20 Ekim Salı |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 20 | 11 18 | 10 20 | 12 22 | 13 23 | |
| Aliağa | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 21 | 11 17 | 9 20 | 11 21 | 12 22 | |
| Balçova | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 22 | 10 18 | 9 20 | 12 22 | 13 23 | |
| Bayındır | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 22 | 6 16 | 3 21 | 4 23 | 6 24 | |
| Bayraklı | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 21 | 10 17 | 9 20 | 10 22 | 12 23 | |
| Bergama | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 20 | 10 17 | 7 20 | 9 23 | 10 23 | |
| Beydağ | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 23 | 8 14 | 3 20 | 5 22 | 6 23 | |
| Bornova | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 22 | 10 18 | 8 21 | 9 23 | 11 24 | |
| Bozdağ Kayak M. | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 9 | 3 3 | 0 8 | 3 10 | 4 11 | |
| Buca | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 21 | 10 17 | 8 19 | 9 21 | 11 22 | |
| Çeşme | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 21 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 15 22 | |
| Çiğli | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 21 | 7 18 | 6 20 | 7 22 | 9 23 | |
| Dikili | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 19 | 10 17 | 9 19 | 11 20 | 12 21 | |
| Foça | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 21 | 13 19 | 12 20 | 14 22 | 16 22 | |
| Gaziemir | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 21 | 9 17 | 6 20 | 8 21 | 9 22 | |
| Güzelbahçe | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 21 | 10 18 | 10 20 | 12 22 | 13 22 | |
| Karabağlar | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 21 | 11 18 | 10 20 | 12 22 | 13 23 | |
| Karaburun | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 18 | 12 16 | 12 18 | 13 19 | 15 20 | |
| Karşıyaka | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 22 | 10 18 | 8 20 | 9 23 | 11 24 | |
| Kemalpaşa | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 20 | 6 15 | 5 19 | 6 21 | 8 22 | |
| Kınık | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 20 | 8 16 | 5 20 | 8 23 | 9 23 | |
| Kiraz | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 22 | 9 13 | 4 20 | 6 22 | 7 23 | |
| Menderes | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 21 | 8 17 | 4 20 | 6 22 | 8 23 | |
| Menemen | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 21 | 9 18 | 7 20 | 8 22 | 11 23 | |
| Narlıdere | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 20 | 11 17 | 11 19 | 13 21 | 14 22 | |
| Ödemiş | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 23 | 8 15 | 4 20 | 6 22 | 8 23 | |
| Seferihisar | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 20 | 11 18 | 8 21 | 10 22 | 13 23 | |
| Selçuk | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 21 | 8 17 | 5 20 | 7 21 | 9 22 | |
| Tire | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 23 | 7 17 | 5 21 | 6 23 | 8 24 | |
| Torbalı | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 22 | 9 18 | 4 21 | 6 23 | 8 24 | |
| Urla | |||||
| ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 19 | 12 17 | 11 20 | 12 21 | 15 21 |





