EGEDESONSÖZ - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün İzmir ve ilçeleri için yayımladığı tahminlere göre 2–4 Ocak tarihleri kent genelinde yağışlı bir tabloya işaret ediyor. Yağışlar özellikle cumartesi ve pazar günü etkisini artırırken, yüksek kesimlerde soğuk hava dikkat çekiyor. Hava sıcaklıklarında ise artış yaşanacak.
İzmir merkez ve körfez hattı (Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Gaziemir, Çiğli, Narlıdere, Balçova):
2 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi sağanak yağış kent geneline yayılıyor. 4 Ocak Pazar günü ise yağışlar hafif sağanak şeklinde devam edecek. Sıcaklıklar geceleri 0 derece civarına kadar inerken gündüz 15–17 derece aralığında seyredecek.
Kuzey ilçeler (Aliağa, Menemen, Bergama, Dikili, Foça, Kınık):
Cuma günü parçalı bulutlu hava hâkim. Cumartesi günü sağanak yağışlar etkili olacak. Pazar günü yağışın yer yer devam etmesi, bazı ilçelerde ise çok bulutlu bir gökyüzü görülmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları özellikle Bergama ve Kınık çevresinde sıfırın altına düşebilecek.
Yarımada ve batı ilçeleri (Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Güzelbahçe):
Hafta sonu yağış bu bölgelerde daha belirgin. 2 Ocak’ta çok bulutlu bir hava beklenirken, 3 ve 4 Ocak’ta sağanak yağışlar aralıklarla sürecek. Ilıman deniz etkisi nedeniyle sıcaklıklar diğer ilçelere göre daha yüksek, gündüz 16–19 derece civarında.
Doğu ve güneydoğu ilçeleri (Torbalı, Menderes, Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Selçuk, Ödemiş, Kiraz, Beydağ):
Cuma günü parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu hava görülüyor. Cumartesi sağanak yağışlar yaygınlaşıyor. Pazar günü yağışların hafiflemesi bekleniyor ancak bulutluluk sürüyor. İç kesimlerde gece sıcaklıkları -5 dereceye kadar düşerek zirai don riskini artırıyor.
Yüksek kesimler – Bozdağ Kayak Merkezi:
2 Ocak’ta parçalı bulutlu hava hâkim. 3 ve 4 Ocak’ta karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar gece -10 dereceye kadar düşerken gündüz 0–3 derece aralığında seyredecek.
| Merkez | 02 Ocak Cuma |
03 Ocak Cumartesi |
04 Ocak Pazar |
|---|---|---|---|
| İzmir | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 0 9 | 4 11 | 10 17 | |
| Aliağa | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -2 9 | 4 12 | 11 17 | |
| Balçova | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -2 9 | 4 12 | 9 17 | |
| Bayındır | |||
| PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -6 7 | -1 8 | 5 17 | |
| Bayraklı | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -2 8 | 4 11 | 10 16 | |
| Bergama | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -3 7 | 1 11 | 11 16 | |
| Beydağ | |||
| PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -5 8 | -1 10 | 6 15 | |
| Bornova | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -2 10 | 4 12 | 10 17 | |
| Bozdağ Kayak M. | |||
| PARÇALI BULUTLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
| -10 0 | -4 3 | 2 7 | |
| Buca | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -3 7 | 3 10 | 9 16 | |
| Çeşme | |||
| ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 1 16 | 12 18 | 13 19 | |
| Çiğli | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -5 9 | 5 11 | 9 17 | |
| Dikili | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -1 7 | 5 12 | 12 16 | |
| Foça | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 0 10 | 7 15 | 13 18 | |
| Gaziemir | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -5 7 | 0 9 | 7 15 | |
| Güzelbahçe | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -1 10 | 6 15 | 11 18 | |
| Karabağlar | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -1 7 | 4 10 | 10 16 | |
| Karaburun | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 1 10 | 8 15 | 14 17 | |
| Karşıyaka | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -2 9 | 5 12 | 10 17 | |
| Kemalpaşa | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -4 8 | 1 10 | 7 15 | |
| Kınık | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -4 7 | 1 10 | 9 16 | |
| Kiraz | |||
| PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -5 7 | 0 10 | 7 15 | |
| Menderes | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -6 7 | -1 9 | 6 16 | |
| Menemen | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -3 8 | 3 10 | 12 15 | |
| Narlıdere | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -1 8 | 5 11 | 10 16 | |
| Ödemiş | |||
| PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -5 6 | 0 10 | 7 15 | |
| Seferihisar | |||
| ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -2 10 | 6 15 | 13 18 | |
| Selçuk | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -5 9 | 1 11 | 9 18 | |
| Tire | |||
| PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -5 8 | -1 11 | 7 17 | |
| Torbalı | |||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -4 7 | 1 9 | 8 17 | |
| Urla | |||
| ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| -1 9 | 7 14 | 13 17 |




