Sabah'ın haberine göre; düzenleme, 29 Ocak itibarıyla son ödeme tarihinde borcunun tamamını veya bir kısmını ödememiş bireysel kredi kartlarını kapsıyor. Başvuru tarihindeki mevcut borç bakiyesi ve ileri vadeli işlemler de yapılandırmaya dahil edilebiliyor.
Ayrıca 29 Ocak'tan önce kullanılan ve bu tarih itibarıyla anapara veya faiz ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri ile kredili mevduat hesapları da yapılandırılabiliyor.
Faiz oranı ve kart limitleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen kurallara göre, kredi kartı borcu yapılandırmalarında uygulanacak aylık akdi faiz oranı en fazla yüzde 3,11 olabilecek.
Yapılandırılan borcun yüzde 50'si ödenmeden ilgili kredi kartının limiti artırılamayacak. Ancak yapılandırma tutarının mevcut limiti aşması durumu limit ihlali sayılmayacak ve tüketiciye ek yaptırım uygulanmayacak. Belirlenen taksit tutarı, her ay kartın asgari ödeme miktarına eklenecek.
Bankaların güncel kampanyaları
Akbank: Borç transferi veya mevcut kart borçları için 6 aya kadar erteleme seçeneğiyle dijital kanallar üzerinden başvuru alıyor.
VakıfBank: Ekstre borçlarını yapılandıranlara 4 aydan başlayan erteleme ve uygun faiz oranları sunuyor.
DenizBank: Borç kapatma kredisi kapsamında, borcun tamamını tek çatıda toplayıp 6 ay anapara ödemesiz dönem fırsatı sağlıyor.
Ziraat Bankası ve Halkbank: BDDK standartlarında 48 ila 60 ay arasında değişen vade seçenekleriyle borç yükünü zamana yayıyor.
Örnek geri ödeme planları
Yapılan hesaplamalara göre kısa vadeli seçenekler tüketici için daha az maliyet oluşturuyor. 100 bin liralık 12 aylık bir yapılandırmada faiz yükü anaparanın yaklaşık yüzde 28,18'ine denk gelirken, 48 aylık vadede bu oran yüzde 128'e ulaşıyor.
Farklı borç tutarları için 12, 24, 36 ve 48 aylık örnek ödeme planları şöyle:
| Borç Tutarı | Vade | Aylık Taksit (TL) | Toplam Geri Ödeme (TL) |
| 50.000 | 12 Ay | 5.340,91 | 64.090,92 |
| 24 Ay | 3.293,80 | 79.051,08 | |
| 36 Ay | 2.660,11 | 95.763,96 | |
| 48 Ay | 2.376,01 | 114.048,48 | |
| 100.000 | 12 Ay | 10.681,82 | 128.181,84 |
| 24 Ay | 6.587,59 | 158.102,16 | |
| 36 Ay | 5.320,22 | 191.527,92 | |
| 48 Ay | 4.752,02 | 228.096,96 | |
| 150.000 | 12 Ay | 16.022,73 | 192.272,76 |
| 24 Ay | 9.881,38 | 237.153,12 | |
| 36 Ay | 7.980,33 | 287.291,88 | |
| 48 Ay | 7.128,04 | 342.145,92 | |
| 200.000 | 12 Ay | 21.363,64 | 256.363,68 |
| 24 Ay | 13.175,18 | 316.204,32 | |
| 36 Ay | 10.640,44 | 383.055,84 | |
| 48 Ay | 9.504,04 | 456.193,92 | |
| 250.000 | 12 Ay | 26.704,55 | 320.454,60 |
| 24 Ay | 16.468,98 | 395.255,20 | |
| 36 Ay | 13.300,55 | 478.819,80 | |
| 48 Ay | 11.880,05 | 570.242,40 | |
| 300.000 | 12 Ay | 32.045,46 | 384.545,52 |
| 24 Ay | 19.762,77 | 474.306,48 | |
| 36 Ay | 15.960,66 | 574.583,76 | |
| 48 Ay | 14.256,06 | 684.290,88 |




