EGEDESONSÖZ - Meteoroloji yetkilileri, İzmir genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini belirterek “sarı” kodlu uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre kentte rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği, zaman zaman 70 ila 80 kilometreye ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği bildirildi.
Yetkililer, sarı uyarının “potansiyel tehlike” anlamına geldiğini vurgulayarak, özellikle kıyı kesimleri ile açık ve yüksek alanlarda rüzgarın daha kuvvetli hissedileceğini belirtti. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklerin oluşabileceği ifade edilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Risk haritasında İzmir’in birçok ilçesi sarı kategoride yer alırken, bazı iç kesimlerin ise daha düşük risk grubunda bulunduğu görüldü.

Öte yandan fırtına ile birlikte kent genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre 21 Şubat Cumartesi günü İzmir merkezde kuvvetli sağanak yağış görülecek, hava sıcaklıkları en düşük 11, en yüksek 15 derece civarında olacak. 22 Şubat Pazar günü ise sağanak yağışın devam edeceği, sıcaklıkların 8 ila 15 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
İl genelinde Aliağa, Bornova, Karşıyaka, Çeşme, Foça ve Seferihisar başta olmak üzere çok sayıda ilçede cumartesi günü kuvvetli sağanak beklenirken, pazar günü yağışın aralıklarla süreceği bildirildi. Yüksek kesimlerde ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimalinin bulunduğu, özellikle Bozdağ ve çevresinde kar yağışının görülebileceği ifade edildi.
İlçe ilçe rapor:
| Merkez | 21 Şubat Cumartesi |
22 Şubat Pazar |
|---|---|---|
| İzmir | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 15 | 8 15 | |
| Aliağa | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 15 | 10 14 | |
| Balçova | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 14 | 10 14 | |
| Bayındır | ||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 6 13 | 6 13 | |
| Bayraklı | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 14 | 7 14 | |
| Bergama | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 8 13 | 8 12 | |
| Beydağ | ||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 7 13 | 5 13 | |
| Bornova | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 16 | 7 16 | |
| Bozdağ Kayak M. | ||
| KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
| 1 3 | -1 3 | |
| Buca | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 13 | 6 14 | |
| Çeşme | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 16 | 10 15 | |
| Çiğli | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 14 | 9 14 | |
| Dikili | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 15 | 9 14 | |
| Foça | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 15 | 11 14 | |
| Gaziemir | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 8 12 | 5 14 | |
| Güzelbahçe | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 15 | 9 15 | |
| Karabağlar | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 15 | 8 15 | |
| Karaburun | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 14 | 10 14 | |
| Karşıyaka | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 12 14 | 9 14 | |
| Kemalpaşa | ||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 7 13 | 6 12 | |
| Kınık | ||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 7 13 | 8 11 | |
| Kiraz | ||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 8 13 | 5 13 | |
| Menderes | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 8 13 | 5 14 | |
| Menemen | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 14 | 8 14 | |
| Narlıdere | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 9 13 | 9 13 | |
| Ödemiş | ||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 8 14 | 7 13 | |
| Seferihisar | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 15 | 8 16 | |
| Selçuk | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 14 | 8 17 | |
| Tire | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 13 | 6 16 | |
| Torbalı | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 8 13 | 6 16 | |
| Urla | ||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 14 | 8 14 |




