EGEDESONSÖZ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İzmir genelinde sağanak yağışlı hava etkili olmaya hazırlanıyor. Günlerdir etkisini sürdüren sıcak havanın yerini serin ve yağışlı sisteme bırakacağı belirtilirken, özellikle öğle saatlerinden sonra kent genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği bildirildi.
Tahminlere göre kent merkezindeki Konak, Karşıyaka, Bornova ve Bayraklı çevrelerinde kısa süreli ancak etkili sağanak geçişleri bekleniyor. Buca, Karabağlar ve Gaziemir hattında yağışla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkili olabileceği ifade edilirken, trafikte görüş mesafesinin düşebileceği uyarısı yapıldı.
Kıyı ilçelerinde de yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle Çeşme, Urla, Seferihisar ve Foça çevrelerinde gök gürültülü sağanakların zaman zaman kuvvetini artırabileceği belirtildi. Kuzey hattında bulunan Menemen, Aliağa, Dikili ve Bergama ilçelerinde ise ani bastıracak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.
İzmir’in iç kesimlerinde yer alan Kemalpaşa, Torbalı, Tire ve Ödemiş çevrelerinde de yerel sağanakların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği ifade edildi. Yetkililer; ani su baskını, yıldırım ve kısa süreli fırtına riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgularken, özellikle sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu
| Merkez | 13 Mayıs Çarşamba |
14 Mayıs Perşembe |
15 Mayıs Cuma |
16 Mayıs Cumartesi |
17 Mayıs Pazar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 15 29 | 15 23 | 14 25 | 13 28 | 16 29 | |
| Aliağa | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 18 27 | 15 22 | 13 24 | 14 28 | 16 29 | |
| Balçova | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 27 | 14 23 | 13 24 | 13 28 | 15 28 | |
| Bayındır | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 12 31 | 12 24 | 9 26 | 10 30 | 13 32 | |
| Bayraklı | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 16 29 | 16 24 | 13 25 | 14 29 | 17 29 | |
| Bergama | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 15 28 | 14 22 | 10 25 | 12 28 | 15 28 | |
| Beydağ | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 12 29 | 12 22 | 9 23 | 9 28 | 13 31 | |
| Bornova | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 31 | 15 25 | 12 26 | 13 31 | 16 30 | |
| Bozdağ Kayak M. | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 9 17 | 8 11 | 4 13 | 6 16 | 11 18 | |
| Buca | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 28 | 14 22 | 12 23 | 12 28 | 16 28 | |
| Çeşme | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 26 | 15 23 | 14 23 | 14 25 | 15 27 | |
| Çiğli | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 29 | 14 23 | 11 24 | 12 28 | 15 29 | |
| Dikili | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 17 25 | 15 21 | 12 22 | 14 25 | 16 26 | |
| Foça | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 17 25 | 16 22 | 15 22 | 15 25 | 17 28 | |
| Gaziemir | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 13 27 | 12 22 | 11 23 | 11 28 | 14 27 | |
| Güzelbahçe | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 28 | 15 23 | 14 24 | 14 27 | 16 28 | |
| Karabağlar | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 16 28 | 15 23 | 14 25 | 13 28 | 16 29 | |
| Karaburun | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 18 25 | 16 21 | 15 22 | 15 25 | 18 27 | |
| Karşıyaka | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 16 29 | 16 24 | 14 25 | 15 29 | 17 30 | |
| Kemalpaşa | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 12 28 | 11 23 | 9 23 | 10 28 | 13 28 | |
| Kınık | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 15 28 | 14 22 | 9 24 | 12 28 | 15 29 | |
| Kiraz | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 12 27 | 12 20 | 9 23 | 9 27 | 14 29 | |
| Menderes | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 11 28 | 11 23 | 10 24 | 10 28 | 13 28 | |
| Menemen | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 29 | 14 24 | 12 25 | 13 29 | 15 29 | |
| Narlıdere | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 16 26 | 16 22 | 15 23 | 15 27 | 17 27 | |
| Ödemiş | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 13 30 | 12 22 | 10 25 | 11 28 | 15 30 | |
| Seferihisar | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 26 | 15 24 | 13 24 | 13 25 | 17 27 | |
| Selçuk | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 13 28 | 12 23 | 13 23 | 13 28 | 14 30 | |
| Tire | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 12 31 | 12 23 | 9 25 | 10 29 | 13 32 | |
| Torbalı | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 14 28 | 13 23 | 11 24 | 12 28 | 15 29 | |
| Urla | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 17 27 | 16 23 | 15 24 | 14 27 | 17 27 |




