EGEDESONSÖZ - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahminine göre İzmir genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor. Kent merkezi ve tüm ilçelerde cuma, cumartesi ve pazar günleri kuvvetli sağanak yağış öngörülürken, yağışların pazartesi günü etkisini azaltarak devam edeceği bildirildi.
Tahminlere göre İzmir’de pazartesi günü yağışlar sağanak şeklinde görülecek, salı günü ise hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının yağışlı günlerde 9 ila 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Yeni yılın ilk ayının son günü için İzmir’in tüm ilçeleri adına sarı kodlu uyarı yayımlayan Meteoroloji yetkilileri, özellikle cuma ve hafta sonu etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
| Merkez | 30 Ocak Cuma |
31 Ocak Cumartesi |
01 Şubat Pazar |
02 Şubat Pazartesi |
03 Şubat Salı |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 12 18 | 11 16 | 9 15 | 11 13 | 5 13 | |
| Aliağa | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 17 | 10 14 | 9 13 | 8 10 | 3 12 | |
| Balçova | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 18 | 10 15 | 8 14 | 10 12 | 4 13 | |
| Bayındır | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 17 | 8 13 | 6 16 | 7 13 | 0 14 | |
| Bayraklı | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 17 | 11 14 | 9 14 | 10 12 | 3 14 | |
| Bergama | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 14 | 8 11 | 7 10 | 6 7 | 1 11 | |
| Beydağ | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 16 | 7 15 | 5 16 | 7 13 | 2 15 | |
| Bornova | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 19 | 10 16 | 8 16 | 11 13 | 3 15 | |
| Bozdağ Kayak M. | |||||
| YOĞUN KAR YAĞIŞLI | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 3 | 1 3 | 1 6 | 1 2 | -4 3 | |
| Buca | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 17 | 10 14 | 7 14 | 9 11 | 3 13 | |
| Çeşme | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 18 | 9 16 | 10 16 | 10 14 | 6 14 | |
| Çiğli | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 17 | 11 14 | 8 14 | 10 12 | 2 13 | |
| Dikili | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 15 | 9 14 | 7 12 | 8 10 | 1 11 | |
| Foça | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 17 | 10 15 | 8 14 | 9 12 | 5 12 | |
| Gaziemir | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 17 | 7 14 | 5 13 | 8 11 | 2 13 | |
| Güzelbahçe | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 18 | 11 16 | 9 15 | 11 13 | 5 13 | |
| Karabağlar | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 18 | 10 15 | 8 15 | 10 12 | 4 14 | |
| Karaburun | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 16 | 10 14 | 9 13 | 9 11 | 6 11 | |
| Karşıyaka | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 18 | 11 15 | 9 15 | 10 12 | 4 14 | |
| Kemalpaşa | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 17 | 8 13 | 6 14 | 8 11 | 0 12 | |
| Kınık | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 14 | 8 12 | 7 11 | 6 7 | 0 11 | |
| Kiraz | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 13 | 8 13 | 7 16 | 8 10 | 3 14 | |
| Menderes | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 17 | 7 14 | 5 13 | 8 11 | 2 13 | |
| Menemen | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 17 | 10 13 | 8 13 | 9 11 | 2 13 | |
| Narlıdere | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 16 | 10 14 | 8 13 | 9 11 | 4 11 | |
| Ödemiş | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 15 | 8 14 | 7 17 | 9 13 | 2 15 | |
| Seferihisar | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 18 | 11 17 | 9 16 | 11 13 | 5 14 | |
| Selçuk | |||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 18 | 11 16 | 8 16 | 11 14 | 3 14 | |
| Tire | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 17 | 8 14 | 5 16 | 8 13 | 1 14 | |
| Torbalı | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 11 18 | 9 15 | 7 14 | 10 12 | 3 14 | |
| Urla | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 17 | 11 16 | 8 14 | 10 12 | 5 13 |




