EGEDESONSÖZ- TÜİK tarafından hazırlanan sosyoekonomik seviye gruplarına göre; Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 1,1'i en üst seviyede, yüzde 11,0'ı üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.
İzmir'deki hanehalklarının ise yüzde 1,2'si en üst seviyede, yüzde 12,4'ü üst seviyede, yüzde 17,6'sı üst altı seviyede, yüzde 18,8'i üst orta seviyede, yüzde 17,8'i alt orta seviyede, yüzde 17,1'i alt seviyede, yüzde 15,0'ı en alt seviyede yer aldı.
İzmir’in en zengin ilçesi 164 puanla Güzelbahçe olurken en fakir ilçesi ise 100 puanla Kiraz oldu.
| Sosyoekonomik seviye sınıflaması (%) Socioeconomic status classification (%) |
||||||||
| İl Province |
İlçe District |
Ortalama SES skoru Average SES score |
Toplam Total |
Üst seviye [A ve A+] Upper level [A and A+] |
Üst altı seviye [B] Lower-upper level [B] |
Orta seviye [C1 ve C2] Middle level [C1 and C2] |
Alt seviye [D] Lower level [D] |
En alt seviye [E] Lowest level [E] |
| İzmir | 138 | 100,0 | 13,6 | 17,6 | 36,6 | 17,1 | 15,0 | |
| İzmir | Aliağa | 150 | 100,0 | 17,8 | 20,8 | 36,8 | 13,5 | 11,0 |
| İzmir | Balçova | 149 | 100,0 | 18,7 | 20,4 | 33,2 | 15,4 | 12,4 |
| İzmir | Bayındır | 101 | 100,0 | 3,7 | 8,7 | 30,9 | 25,5 | 31,3 |
| İzmir | Bayraklı | 143 | 100,0 | 15,0 | 18,6 | 38,3 | 15,6 | 12,6 |
| İzmir | Bergama | 118 | 100,0 | 7,8 | 13,4 | 33,8 | 20,6 | 24,3 |
| İzmir | Beydağ | 103 | 100,0 | 3,4 | 8,4 | 32,4 | 27,8 | 27,9 |
| İzmir | Bornova | 145 | 100,0 | 15,7 | 19,1 | 37,3 | 15,8 | 12,1 |
| İzmir | Buca | 140 | 100,0 | 11,5 | 19,9 | 38,8 | 17,0 | 12,9 |
| İzmir | Çeşme | 138 | 100,0 | 12,1 | 18,5 | 39,1 | 15,8 | 14,5 |
| İzmir | Çiğli | 148 | 100,0 | 15,9 | 20,3 | 38,8 | 14,3 | 10,7 |
| İzmir | Dikili | 119 | 100,0 | 7,2 | 12,6 | 35,2 | 22,3 | 22,7 |
| İzmir | Foça | 134 | 100,0 | 9,9 | 17,2 | 39,1 | 18,4 | 15,4 |
| İzmir | Gaziemir | 152 | 100,0 | 17,8 | 22,0 | 36,1 | 14,2 | 10,0 |
| İzmir | Güzelbahçe | 164 | 100,0 | 28,3 | 19,8 | 31,0 | 10,9 | 10,0 |
| İzmir | Karabağlar | 135 | 100,0 | 11,2 | 17,3 | 37,9 | 18,3 | 15,3 |
| İzmir | Karaburun | 126 | 100,0 | 9,1 | 14,7 | 36,1 | 20,2 | 19,9 |
| İzmir | Karşıyaka | 161 | 100,0 | 25,5 | 20,4 | 31,8 | 12,7 | 9,6 |
| İzmir | Kemalpaşa | 130 | 100,0 | 8,1 | 15,4 | 43,0 | 18,4 | 15,1 |
| İzmir | Kınık | 112 | 100,0 | 4,4 | 10,7 | 38,9 | 22,1 | 23,9 |
| İzmir | Kiraz | 100 | 100,0 | 3,6 | 7,7 | 30,6 | 29,1 | 29,1 |
| İzmir | Konak | 128 | 100,0 | 11,1 | 14,5 | 34,9 | 19,8 | 19,5 |
| İzmir | Menderes | 130 | 100,0 | 9,7 | 16,0 | 38,5 | 18,9 | 16,8 |
| İzmir | Menemen | 141 | 100,0 | 13,0 | 18,3 | 39,5 | 16,6 | 12,6 |
| İzmir | Narlıdere | 160 | 100,0 | 25,3 | 19,3 | 33,0 | 12,4 | 10,0 |
| İzmir | Ödemiş | 109 | 100,0 | 6,7 | 11,5 | 29,7 | 22,0 | 30,2 |
| İzmir | Seferihisar | 135 | 100,0 | 12,0 | 16,9 | 36,7 | 18,7 | 15,7 |
| İzmir | Selçuk | 126 | 100,0 | 8,6 | 15,8 | 36,7 | 19,4 | 19,5 |
| İzmir | Tire | 119 | 100,0 | 8,9 | 12,9 | 34,4 | 19,6 | 24,2 |
| İzmir | Torbalı | 131 | 100,0 | 8,6 | 16,3 | 41,5 | 19,0 | 14,5 |
| İzmir | Urla | 146 | 100,0 | 17,8 | 18,0 | 35,6 | 14,6 | 14,0 |





