Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre İzmir genelinde 17 Ocak Cumartesi ve 18 Ocak Pazar günleri parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Hafta sonu yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyredecek. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde soğuk daha belirgin hissedilecek.
17 Ocak Cumartesi
Cumartesi günü kent genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar kıyı ilçelerde 10-12 derece aralığında ölçülürken, iç kesimlerde gece sıcaklıkları sıfırın altına inecek. Bayındır, Kiraz, Kemalpaşa ve Menderes’te sabah ve gece saatlerinde don riski bulunuyor. Bozdağ Kayak Merkezi’nde ise hava oldukça soğuk; sıcaklık gündüz 1 dereceye kadar çıkarken gece -7 derecelere kadar düşüyor.
18 Ocak Pazar
Pazar günü de İzmir ve ilçelerinde hava yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklarda küçük bir düşüş dikkat çekiyor. Kıyı ilçeleri olan Çeşme, Karaburun, Foça ve Urla’da en yüksek sıcaklıklar 8-11 derece civarında. İç kesimlerde ise soğuk hava etkisini sürdürüyor; Beydağ, Kiraz, Kınık ve Ödemiş çevresinde gece sıcaklıkları sıfırın altına düşüyor.
İlçe ilçe genel görünüm
Merkez ilçeler Bornova, Konak, Karşıyaka, Bayraklı ve Karabağlar’da hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Kuzey ilçeler Aliağa, Menemen ve Bergama’da bulutluluk artarken sıcaklıklar 7-10 derece aralığında. Güney ve iç kesimlerde yer alan Torbalı, Tire ve Selçuk’ta ise sabah saatlerinde soğuk, gün içinde serin bir hava hakim olacak.
Meteoroloji yetkilileri özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don uyarısı yaparken, sürücülerin ve çiftçilerin dikkatli olmasını istedi. Hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayanlar için gökyüzü sakin, hava ise serin ama yağışsız görünüyor.
İlçe ilçe hava raporu
| Merkez | 17 Ocak Cumartesi |
18 Ocak Pazar |
|---|---|---|
| İzmir | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 11 | 3 10 | |
| Aliağa | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 11 | 3 10 | |
| Balçova | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 10 | 2 9 | |
| Bayındır | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 12 | -1 10 | |
| Bayraklı | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 10 | 2 9 | |
| Bergama | ||
| PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 3 8 | 3 7 | |
| Beydağ | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 13 | -1 9 | |
| Bornova | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 12 | 3 11 | |
| Bozdağ Kayak M. | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| -3 1 | -7 -2 | |
| Buca | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 10 | 1 9 | |
| Çeşme | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 12 | 4 11 | |
| Çiğli | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 3 10 | 0 9 | |
| Dikili | ||
| PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 4 10 | 3 8 | |
| Foça | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 10 | 4 9 | |
| Gaziemir | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 2 10 | -1 8 | |
| Güzelbahçe | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 10 | 2 10 | |
| Karabağlar | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 9 | 2 8 | |
| Karaburun | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 9 | 4 8 | |
| Karşıyaka | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 11 | 3 10 | |
| Kemalpaşa | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 9 | -2 8 | |
| Kınık | ||
| PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 3 8 | 2 7 | |
| Kiraz | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 12 | -2 9 | |
| Menderes | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 11 | -1 8 | |
| Menemen | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 10 | 3 9 | |
| Narlıdere | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 9 | 1 8 | |
| Ödemiş | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 4 14 | 0 11 | |
| Seferihisar | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 12 | 3 10 | |
| Selçuk | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 13 | 1 10 | |
| Tire | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 3 13 | -1 11 | |
| Torbalı | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 3 12 | 0 10 | |
| Urla | ||
| PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 10 | 3 8 |




