EGEDESONSÖZ - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İzmir ve ilçelerinde hafta sonu değişken bir hava tablosu bekleniyor. 9 Mayıs Cumartesi günü bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülürken, 10 Mayıs Pazar günü ise yağışların yerini az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi günü beklenen yağışlı hava İzmir merkezde 14 ile 29 derece arasında bir sıcaklıkla hissedilecekken, Aliağa ve Bergama çevrelerinde de benzer şekilde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle Bornova 32 dereceyle, Tire ise 32 dereceyle Cumartesi gününün en yüksek sıcaklıklarını yağışla birlikte görecek noktalar arasında yer alıyor. Bozdağ Kayak Merkezi’nde ise yağışlı havada sıcaklığın 9 ile 17 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Kıyı şeridinde yer alan Çeşme 25, Foça ve Karaburun ise 24-25 derecelik sıcaklıklarla sağanak yağışın etkisi altında kalacak
10 Mayıs Pazar günü ise İzmir genelinde hava hızla açmaya başlayacak. İl genelinde hakim olması beklenen az bulutlu hava ile birlikte İzmir merkezde sıcaklıklar 28 derece civarında ölçülecek. Bayraklı ve Bayındır ilçelerinde termometrelerin 30 dereceye çıkması beklenirken, Bornova ve Tire'de sıcaklıkların 31 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde ise daha ferah bir hava hakim olacak; Dikili ve Karaburun'da 25, Çeşme'de ise 25 derece sıcaklık ve güneşli bir gökyüzü İzmirlileri karşılayacak. Menderes ilçesinde havanın bulutlu olması beklense de, bölgenin geri kalanında hafta sonunun ikinci günü güneşli ve sıcak geçecek.
| Merkez | 08 Mayıs Cuma |
09 Mayıs Cumartesi |
10 Mayıs Pazar |
|---|---|---|---|
| İzmir | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 14 27 | 14 29 | 14 28 | |
| Aliağa | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 15 27 | 15 29 | 16 26 | |
| Balçova | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 13 25 | 13 28 | 14 27 | |
| Bayındır | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 12 26 | 13 31 | 13 30 | |
| Bayraklı | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 15 27 | 15 30 | 15 30 | |
| Bergama | |||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 14 27 | 14 29 | 15 29 | |
| Beydağ | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 12 26 | 13 29 | 13 29 | |
| Bornova | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 15 28 | 15 32 | 15 31 | |
| Bozdağ Kayak M. | |||
| YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 9 15 | 9 17 | 10 17 | |
| Buca | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 13 26 | 13 29 | 14 29 | |
| Çeşme | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 13 24 | 14 25 | 14 25 | |
| Çiğli | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 13 26 | 14 29 | 13 28 | |
| Dikili | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 16 23 | 15 25 | 17 25 | |
| Foça | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 15 24 | 15 24 | 16 22 | |
| Gaziemir | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 12 25 | 12 28 | 13 29 | |
| Güzelbahçe | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 14 26 | 13 27 | 15 26 | |
| Karabağlar | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 14 24 | 14 26 | 15 26 | |
| Karaburun | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 16 24 | 17 25 | 16 25 | |
| Karşıyaka | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 15 27 | 15 30 | 15 30 | |
| Kemalpaşa | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 13 27 | 12 29 | 14 29 | |
| Kınık | |||
| SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 16 27 | 14 29 | 16 30 | |
| Kiraz | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 12 25 | 14 27 | 13 28 | |
| Menderes | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 12 26 | 12 29 | 13 29 | |
| Menemen | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 14 26 | 14 29 | 14 29 | |
| Narlıdere | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 14 24 | 14 26 | 15 25 | |
| Ödemiş | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 14 25 | 15 29 | 15 29 | |
| Seferihisar | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 14 25 | 14 27 | 15 27 | |
| Selçuk | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 12 26 | 14 28 | 13 27 | |
| Tire | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 11 27 | 11 32 | 13 31 | |
| Torbalı | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 13 25 | 14 29 | 15 28 | |
| Urla | |||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | |
| 14 25 | 14 27 | 15 27 |





