EGEDESONSÖZ - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün son hava tahminlerinin ardından İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
İşe, okula ve hastaneye gitmeye çalışan vatandaşlar sokaklarda zor anlar yaşadı; bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksaklıklar yaşanırken, toplu taşıma seferlerinde de gecikmeler görüldü.
Meteoroloji, İzmir için sarı kodlu uyarı yayımlamıştı. Yapılan açıklamaya göre sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Yetkililer, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
İlçe ilçe rapor:
| Merkez | 12 Şubat Perşembe |
13 Şubat Cuma |
14 Şubat Cumartesi |
15 Şubat Pazar |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | ||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 10 17 | 12 17 | 10 19 | 13 20 | |
| Aliağa | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 16 | 13 16 | 11 19 | 14 21 | |
| Balçova | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 10 17 | 12 16 | 10 19 | 13 20 | |
| Bayındır | ||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 8 16 | 9 15 | 8 19 | 8 22 | |
| Bayraklı | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 10 17 | 12 15 | 10 19 | 14 20 | |
| Bergama | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 9 14 | 11 15 | 10 19 | 9 20 | |
| Beydağ | ||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 7 15 | 9 16 | 8 19 | 8 21 | |
| Bornova | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 10 18 | 11 17 | 9 20 | 13 22 | |
| Bozdağ Kayak M. | ||||
| YOĞUN KAR YAĞIŞLI | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 2 3 | 3 3 | 2 7 | 3 10 | |
| Buca | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 10 16 | 11 15 | 9 18 | 13 20 | |
| Çeşme | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 12 19 | 13 19 | 12 20 | 15 21 | |
| Çiğli | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 11 17 | 13 16 | 11 20 | 14 21 | |
| Dikili | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 15 | 12 15 | 11 18 | 12 19 | |
| Foça | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 17 | 12 17 | 11 18 | 14 19 | |
| Gaziemir | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 9 16 | 10 15 | 8 18 | 11 20 | |
| Güzelbahçe | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 11 18 | 12 17 | 11 19 | 14 20 | |
| Karabağlar | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 9 15 | 12 14 | 9 17 | 13 19 | |
| Karaburun | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 16 | 13 16 | 11 18 | 15 19 | |
| Karşıyaka | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 12 17 | 14 16 | 11 20 | 15 21 | |
| Kemalpaşa | ||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 6 14 | 8 13 | 7 17 | 8 20 | |
| Kınık | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 8 15 | 11 16 | 9 20 | 9 20 | |
| Kiraz | ||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 7 14 | 10 15 | 9 18 | 9 21 | |
| Menderes | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 8 16 | 10 15 | 7 18 | 10 20 | |
| Menemen | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 11 16 | 13 15 | 10 19 | 14 20 | |
| Narlıdere | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 11 16 | 12 15 | 10 18 | 13 19 | |
| Ödemiş | ||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 8 14 | 10 15 | 9 18 | 9 22 | |
| Seferihisar | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 12 18 | 13 17 | 11 19 | 15 20 | |
| Selçuk | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 11 17 | 12 16 | 10 20 | 13 22 | |
| Tire | ||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 7 16 | 10 16 | 7 19 | 9 21 | |
| Torbalı | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 9 16 | 11 16 | 9 19 | 10 22 | |
| Urla | ||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 12 17 | 13 17 | 11 18 | 15 19 |





