EGEDESONSÖZ - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminleri, İzmir’de bayram döneminin “geçiş mevsimi” etkisiyle oldukça değişken bir hava tablosuna sahne olacağını ortaya koydu. Hafta ortasında başlayacak sağanak yağışların, bazı ilçelerde kuvvetli seviyelere çıkabileceği belirtilirken, tatilin son günlerinde ise kent genelinde daha sakin ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.
27 Mayıs Çarşamba günü İzmir genelinde günün büyük bölümünün parçalı bulutlu geçeceği öngörülürken, özellikle iç kesim ilçelerinde yağışların erken saatlerden itibaren etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Beydağ, Bozdağ Kayak Merkezi, Kemalpaşa, Ödemiş ve Tire hattında gök gürültülü sağanakların görülebileceği, Kiraz ilçesinde ise yer yer kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı bildiriliyor.
28 Mayıs Perşembe günü yağışlı sistemin kent geneline yayılması bekleniyor. Merkez ilçeler dahil olmak üzere İzmir’in büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
29 Mayıs Cuma günü yağışlı havanın özellikle kuzey ve kıyı ilçelerde sürmesi bekleniyor. Aliağa, Balçova, Çiğli ve Karşıyaka hattında yağışların devam edeceği, buna karşılık Çeşme, Karaburun ve Seferihisar gibi batı ve güney kıyı ilçelerinde gün içinde bulutluluğun azalacağı ve havanın kısmen açacağı öngörülüyor.
30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleriyle birlikte yağışlı sistemin bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru İzmir genelinde az bulutlu ve parçalı güneşli bir hava hakim olacak.
| Merkez | 27 Mayıs Çarşamba |
28 Mayıs Perşembe |
29 Mayıs Cuma |
30 Mayıs Cumartesi |
31 Mayıs Pazar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
| 18 30 | 19 30 | 19 31 | 17 30 | 17 30 | |
| Aliağa | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 30 | 19 28 | 19 29 | 16 29 | 15 28 | |
| Balçova | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 29 | 18 29 | 18 29 | 15 28 | 16 28 | |
| Bayındır | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 34 | 17 32 | 15 31 | 13 32 | 12 34 | |
| Bayraklı | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 31 | 19 30 | 19 30 | 16 30 | 16 31 | |
| Bergama | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 16 30 | 17 30 | 17 28 | 13 28 | 14 31 | |
| Beydağ | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 33 | 16 30 | 15 29 | 12 30 | 12 31 | |
| Bornova | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 33 | 19 31 | 19 31 | 16 31 | 16 33 | |
| Bozdağ Kayak M. | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 19 | 11 16 | 10 17 | 7 17 | 9 18 | |
| Buca | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 31 | 18 30 | 18 30 | 15 29 | 15 31 | |
| Çeşme | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 19 26 | 18 28 | 20 27 | 19 27 | 18 26 | |
| Çiğli | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 30 | 19 30 | 18 30 | 15 30 | 15 30 | |
| Dikili | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 16 28 | 18 27 | 18 28 | 15 28 | 15 28 | |
| Foça | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 19 27 | 19 26 | 20 27 | 18 27 | 18 26 | |
| Gaziemir | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 31 | 18 30 | 18 30 | 15 29 | 15 31 | |
| Güzelbahçe | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 28 | 19 29 | 18 28 | 16 28 | 16 28 | |
| Karabağlar | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 28 | 19 27 | 20 27 | 17 26 | 17 27 | |
| Karaburun | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 28 | 20 29 | 20 27 | 18 27 | 18 27 | |
| Karşıyaka | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 31 | 20 31 | 19 31 | 16 30 | 16 31 | |
| Kemalpaşa | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 14 30 | 17 30 | 15 27 | 11 27 | 12 31 | |
| Kınık | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 15 30 | 17 30 | 17 28 | 13 27 | 14 30 | |
| Kiraz | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 13 32 | 15 28 | 14 29 | 11 29 | 12 30 | |
| Menderes | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 15 32 | 16 30 | 16 30 | 13 30 | 13 32 | |
| Menemen | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 32 | 19 30 | 18 29 | 15 29 | 15 31 | |
| Narlıdere | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 27 | 19 28 | 19 27 | 16 28 | 16 27 | |
| Ödemiş | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 15 32 | 17 29 | 17 30 | 12 30 | 15 31 | |
| Seferihisar | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 18 30 | 19 29 | 19 30 | 17 29 | 17 30 | |
| Selçuk | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 16 31 | 18 29 | 18 30 | 16 31 | 15 31 | |
| Tire | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 16 35 | 16 32 | 16 32 | 14 32 | 14 34 | |
| Torbalı | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 17 33 | 18 31 | 17 31 | 15 30 | 14 33 | |
| Urla | |||||
| PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 19 29 | 19 29 | 19 27 | 18 27 | 17 29 |





