EGEDESONSÖZ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İzmir’de 20–21 Eylül hafta sonu genelinde yağış beklenmiyor.
20 Eylül Cumartesi günü kent merkezinde hava rüzgârlı ve az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 29 dereceye kadar çıkarken gece 18 dereceye kadar inecek. Çeşme, Dikili ve Aliağa gibi kıyı ilçelerinde rüzgârın etkili olması beklenirken, iç kesimlerde daha sakin bir hava öngörülüyor.
21 Eylül Pazar günü ise sıcaklıklar artacak. Bornova, Bayraklı ve Buca’da 32–33 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığı, Bayındır ve Beydağ gibi iç bölgelerde 34–35 dereceyi bulacak. Çeşme’de ise 28 derece civarında daha serin bir hava yaşanacak.
Meteoroloji yetkilileri özellikle Pazar günü öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
İlçe ilçe hava raporu
| Merkez | 20 Eylül Cumartesi |
21 Eylül Pazar |
|---|---|---|
| İzmir | ||
| RÜZGARLI | AZ BULUTLU | |
| 18 29 | 19 32 | |
| Aliağa | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 18 30 | 19 32 | |
| Balçova | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 16 30 | 17 32 | |
| Bayındır | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 14 31 | 14 34 | |
| Bayraklı | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 17 29 | 18 33 | |
| Bergama | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 17 28 | 18 31 | |
| Beydağ | ||
| AÇIK | SICAK | |
| 11 31 | 12 35 | |
| Bornova | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 17 30 | 18 33 | |
| Bozdağ Kayak M. | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 7 18 | 10 22 | |
| Buca | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 16 29 | 17 32 | |
| Çeşme | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 19 28 | 20 28 | |
| Çiğli | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 14 30 | 14 33 | |
| Dikili | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 18 29 | 18 30 | |
| Foça | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 18 28 | 19 29 | |
| Gaziemir | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 16 29 | 16 33 | |
| Güzelbahçe | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 17 29 | 18 30 | |
| Karabağlar | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 18 29 | 19 32 | |
| Karaburun | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 19 28 | 19 29 | |
| Karşıyaka | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 16 30 | 16 33 | |
| Kemalpaşa | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 14 29 | 15 31 | |
| Kınık | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 17 29 | 18 33 | |
| Kiraz | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 11 29 | 14 33 | |
| Menderes | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 15 30 | 14 34 | |
| Menemen | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 16 29 | 16 32 | |
| Narlıdere | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 17 29 | 17 30 | |
| Ödemiş | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 12 31 | 13 34 | |
| Seferihisar | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 18 29 | 18 32 | |
| Selçuk | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 15 30 | 14 32 | |
| Tire | ||
| AÇIK | SICAK | |
| 12 32 | 13 35 | |
| Torbalı | ||
| AÇIK | AÇIK | |
| 16 30 | 17 33 | |
| Urla | ||
| RÜZGARLI | AÇIK | |
| 19 28 | 19 29 |




