HABERLER>EKONOMİ
14 Eylül 2021 Salı - 10:53

Rakamlar ortaya çıktı... İzmir'de elini kime uzatsan borç sahibi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Kredi Kayıt Bürosu’nun verilerine göre Haziran 2021 itibariyle 34 milyonun üzerinde kişi, toplam 875 milyar TL tutarında bireysel kredi kullandı. Verilere göre 4,5 milyonun üzerinde nüfusu olan İzmir'de 2 milyon 549 bin 270 kişinin borcu var.

Rakamlar ortaya çıktı... İzmir de elini kime uzatsan borç sahibi!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bireysel kredi kullanımını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu’nun "Kredi borcu olan kişi sayısı ve kullanılan kredi tutarı ne kadardır? İller bazında dağılımı nedir?” sorularına Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yanıt verdi.

Bakan Elvan’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Kredi Kayıt Bürosu verilerine dayanarak gönderdiği yanıta göre Haziran 2021 itibariyle toplam stok bireysel kredi tutarı 874,3 milyar TL oldu. Bireysel kredi müşteri sayısı 34 milyon 119 bin 250 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Elvan verdiği yanıtta il bazında bireysel kredi kullanan kişi sayısını ve toplam tutarı da paylaştı. Buna göre, 15 milyonun üzerinde nüfusa sahip İstanbul’da 13 milyon 305 bin 241 kişi kredi borçlusu. İstanbul özelinde kullanılan bireysel kredilerin toplam tutarı ise 252 milyar 647 bin 317 bin TL olarak kayıtlara geçti. 

Verilere göre İstanbul’un ardından en çok bireysel kredinin kullanıldığı il, 3 milyon 241 bin 130 kişiyle Ankara oldu. Başkent’te kullanılan bireysel kredinin toplam tutarı ise 87 milyar 670 milyon 770 bin TL olarak kayıtlara geçti. Ankara’nın ardından üçüncü sırada 2 milyon 549 bin 270 kişiyle İzmir, dördüncü sırada 1 milyon 512 bin 599 kişiyle Bursa ve beşinci sırada 1 milyon 361 bin 605 kişiyle Antalya yer aldı.

Bakan Elvan’ın yanıtına göre 36 bin 595 kişiyle toplam 413 milyon 367 bin TL tutarında en az bireysel kredinin kullanıldığı il Bayburt oldu. Bayburt’u 43 bin 638 kişiyle Ardahan, 50 bin 13 kişiyle Tunceli, 51 bin 535 kişiyle Kilis ve 69 bin 382 kişiyle Gümüşhane izledi.

Duvar’dan Serkan Alan'ın haberine göre kişi bazında kullanılan bireysel kredilerin illere göre sıralaması şöyle:

-İstanbul: 13 milyon 305 bin 241 kişi, 252 milyar 647 milyon 317 bin TL

-Ankara: 3 milyon 241 bin 130 kişi, 87 milyar 670 milyon 770 bin TL

-İzmir: 2 milyon 549 bin 270 kişi, 61 milyar 428 milyon 306 bin TL

-Bursa: 1 milyon 512 bin 599 kişi, 32 milyar 956 milyon 927 bin TL

-Antalya: 1 milyon 361 bin 605 kişi, 30 milyar 201 milyon 806 bin TL

-Kocaeli: 1 milyon 50 bin 72 kişi, 22 milyar 506 milyon 504 bin TL

-Adana: 957 bin 347 kişi, 20 milyar 929 milyon 299 bin TL

-Konya: 902 bin 967 kişi, 15 milyar 465 milyon 581 bin TL

-Gaziantep: 718 bin 702 kişi, 15 milyar 219 milyon 877 bin TL

-Mersin: 797 bin 558 kişi, 17 milyar 886 milyon 485 bin TL

-Manisa: 728 bin 846 kişi, 13 milyar 991 milyon 484 bin TL

-Balıkesir: 665 bin 807 kişi, 12 milyar 505 milyon 277 bin TL

-Muğla: 647 bin 128 kişi, 13 milyar 726 milyon 460 bin TL

-Kayseri: 627 bin 722 kişi, 12 milyar 518 milyon 813 bin TL

-Samsun: 620 bin 911 kişi, 11 milyar 151 milyon 45 bin TL

-Tekirdağ: 597 bin 196 kişi, 13 milyar 628 milyon 959 bin TL

-Aydın: 594 bin 352 kişi, 12 milyar 54 milyon 759 bin TL

-Hatay: 579 bin 610 kişi, 11 milyar 682 milyon 249 bin TL

-Denizli: 569 bin 451 kişi, 11 milyar 336 milyon 755 bin TL

-Eskişehir: 519 bin 856 kişi, 10 milyar 699 milyon 888 bin TL

-Sakarya: 497 bin 750 kişi, 8 milyar 944 milyon 910 bin TL

-Diyarbakır: 460 bin 482 kişi, 9 milyar 571 milyon 777 bin TL

-Şanlıurfa: 416 bin 320 kişi, 7 milyar 125 milyon 776 bin TL

-Trabzon: 412 bin 837 kişi, 6 milyar 684 milyon 824 bin TL

- Kahramanmaraş: 376 bin 900 kişi, 6 milyar 743 milyon 283 bin TL

-Ordu: 320 bin 308 kişi, 5 milyar 786 milyon 84 bin TL

-Afyon: 320 bin 497 kişi, 5 milyar 562 milyon 823 bin TL

-Malatya: 318 bin 242 kişi, 5 milyar 363 milyon 653 bin TL

-Çanakkale: 317 bin 506 kişi, 5 milyar 788 milyon 357 bin TL

-Zonguldak: 314 bin 401 kişi, 5 milyar 913 milyon 106 bin TL

-Van: 312 bin 425 kişi, 5 milyar 913 milyon 106 bin TL

-Erzurum: 301 bin 995 kişi, 5 milyar 168 milyon 952 bin TL

-Kütahya: 296 bin 618 kişi, 4 milyar 458 milyon 169 bin TL

-Sivas: 295 bin 799 kişi, 4 milyar 249 milyon 547 bin TL

-Isparta: 270 bin 687 kişi, 3 milyar 773 milyon 689 bin TL

-Tokat: 259 bin 799 kişi, 4 milyar 249 milyon 547 bin TL

-Edirne: 256 bin 246 kişi, 4 milyar 420 milyon 764 bin TL

-Kırklareli: 253 bin 583 kişi, 4 milyar 223 milyon 90 bin TL

-Çorum: 236 bin 789 kişi, 4 milyar 344 milyon 751 bin TL

-Elazığ: 236 bin 26 kişi, 4 milyar 66 milyon 437 bin TL

-Giresun: 220 bin 734 kişi, 3 milyar 770 milyon 561 bin TL

-Osmaniye: 199 bin 196 kişi, 3 milyar 338 milyon 745 bin TL

-Uşak: 197 bin 3 kişi, 3 milyar 229 milyon 483 bin TL

-Mardin: 194 bin 891 kişi, 3 milyar 432 milyon 287 bin TL

-Kastamonu: 194 bin 552 kişi, 3 milyar 166 milyon 790 bin TL

-Düzce: 189 bin 291 kişi, 3 milyar 281 milyon 749 bin TL

-Rize: 187 bin 368 kişi, 2 milyar 919 milyon 802 bin TL

-Adıyaman: 185 bin 97 kişi, 3 milyar 130 milyon 299 bin TL

-Bolu: 179 bin 544 kişi, 3 milyar 188 milyon 807 bin TL

-Amasya: 175 bin 224 kişi, 2 milyar 295 milyon 521 bin TL

-Yozgat: 175 bin 187 kişi, 2 milyar 677 milyon 982 bin TL

-Aksaray: 159 bin kişi, 2 milyar 666 milyon 227 bin TL

-Batman: 157 bin 261 kişi, 2 milyar 627 milyon 813 bin TL

-Burdur: 152 bin 843 kişi, 2 milyar 196 milyon 16 bin TL

-Nevşehir: 151 bin 257 kişi, 2 milyar 393 milyon 293 bin TL

-Karabük: 150 bin 385 kişi, 2 milyar 379 milyon 324 bin TL

-Niğde: 149 bin 583 kişi, 2 milyar 497 milyon 820 bin TL

-Yalova: 147 bin 413 kişi, 2 milyar 599 milyon 42 bin TL

-Kırıkkale: 143 bin 705 kişi, 2 milyar 528 milyon 240 bin TL

-Bilecek: 135 bin 366 kişi, 2 milyar 427 milyon 925 bin TL

-Ağrı: 133 bin 256 kişi, 2 milyar 14 milyon 96 bin TL

-Karaman: 121 bin 801 kişi, 2 milyar 44 milyon 386 bin TL

-Şırnak: 119 bin 769 kişi, 1 milyar 998 milyon 602 bin TL

-Erzincan: 115 bin 119 kişi, 1 milyar 763 milyon 286 bin TL

-Kars: 111 bin 736 bin kişi, 1 milyar 691 milyon 988 bin TL

-Kırşehir: 110 bin 85 kişi, 1 milyar 960 milyon 757 bin TL

-Bartın: 108 bin 374 kişi, 1 milyar 789 milyon 493 bin TL

-Sinop: 105 bin 114 kişi, 1 milyar 825 milyon 907 bin TL

-Siirt: 98 bin 74 kişi, 1 milyar 529 milyon 806 bin TL

-Artvin: 96 bin 375 kişi, 1 milyar 832 milyon 561 bin TL

-Bitlis: 94 bin 828 kişi, 1 milyar 556 milyon 370 bin TL

-Hakkari: 93 bin 603 kişi, 1 milyar 660 milyon 661 bin TL

-Muş: 92 bin 243 kişi, 1 milyar 257 milyon 771 bin TL

-Çankırı: 87 bin 695 kişi, 1 milyar 488 milyon 953 bin TL

-Bingöl: 85 bin 552 kişi, 1 milyar 556 milyon 370 bin TL

-Iğdır: 75 bin 936 kişi, 1 milyar 213 milyon 442 bin TL

-Gümüşhane: 69 bin 382 kişi, 881 milyon 821 bin TL

-Kilis: 51 bin 535 kişi, 798 milyon 485 bin TL

-Tunceli: 50 bin 13 kişi, 910 milyon 480 bin TL

-Ardahan: 43 bin 638 kişi, 638 milyon 805 bin TL

-Bayburt: 36 bin 695 kişi, 413 milyon 367 bin TL

 
Torbalı'da zehir baskınına 8 tutuklama!
 
Ünlü çiftin organik yaşamı
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Komedi 14 Eylül 2021 Salı 11:42

2001 krizinin etkileri

Yorumu oyla      2      3  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Thodex'e yönelik soruşturmada yeni gelişme
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'e yönelik ...
HGS geçiş ihlali cezasına emsal karar!
İzmir-İstanbul otoyolunda HGS geçiş ihlaline mahkemeden emsal karar geldi. ...
Bakanlık harekete geçti... İzmir dahil 10 kentte denetleme!
Ticaret Bakanlığı, büyükşehirlerdeki 10 toptancı halinde bugün denetlemelerde bulunacak.
 
Temmuz ayı cari açık rakamları açıklandı
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 683 milyon dolar açık ...
İzmir sanayisine can suyu geliyor!
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne (KOSBİ) yılda 7.89 milyon m3 sanayi ...
152 milyonluk projede ayrıntılar netleşti… Günde 124 bin litre süt üretilecek
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın yürütücülüğünde Bergama’da kurulması planlanan ...
 
Tuna Masters Alaçatı'da ilk gün tamamlandı
Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen, ...
Küresel piyasalarda belirsizlikler artıyor
Küresel pay piyasaları ekonomik toparlanmaya ilişkin artan endişeler ve ...
Menemen’de pazar yeri tartışması... ‘10 tezgahı olan ama esnaf olmayan kişiler var’
Yapımı devam eden Menemen Perşembe Pazarı’ndaki her tezgah için belediyenin ...
 
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
N'oluyor o balkonda?
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Analar ne yiğitler doğurmuş!
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Kazanan yok, kaybedenler Gazze’deki Müslümanlar
Tayfun MARO
Tayfun MARO
İki yüzlü ahlak her yerde…
Çağdaş ÖZGÜN
Çağdaş ÖZGÜN
Fotoğraf: İnsanlığımızı yitirirken soytarıya mı dönüşüyoruz?
Kemal ARI
Kemal ARI
Atatürk'ü anlamak...
Oytun NALBANTOĞLU
Oytun NALBANTOĞLU
Göztepe gün sayıyor!
Engin ÖNEN
Engin ÖNEN
Koltuklar devredilirken!
İhsan Özbelge ÖZDURAN
İhsan Özbelge ÖZDURAN
Aklıma 'Doğan Kardeş' geliverince… 
Kemal ANADOL
Kemal ANADOL
Sandık tartışması...
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA EGE'DE SON SÖZ
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva